HOME > 統計數據(目錄)

| 關於日本關西地區各府縣在人口、經濟、文化等各個方面的情況,我們精選出利用率較高的基礎統計數據,希望有助於各界在相關研究活動、會議上引用或介紹時靈活應用。 |
| ■ | 人口、面積、生產總值 |
| ■ | 關西的人口展望 |
| ■ | 按年齡段統計人口細目 |
| ■ | 按居住資格統計外國人登記者人數細目 |
| ■ | 外國人登記者人數 |
| ■ | 留學生人數 |
| ■ | 關西地區大學的數量 |
| ■ | 指定國寶、重要文化遺產件數 |
| ■ | 世界遺產在日本國內的分佈狀況 |
| ■ | 申請發掘調查地下埋藏文化遺產件數 |
| ■ | 各主要國家與關西區域內生產總值對比 |
| ■ | 關西研究計劃件數和事業費 |
| ■ | 生產結構與就業結構 |
| ■ | 按用途統計土地價格 |
| ■ | 各城市辦公室租賃費 |
| ■ | 房租 |
| ■ | 貿易額 |
| ■ | 關西對海外主要地區出口額 |
| ■ | 外資企業的按地域區分的狀況 |
| ■ | 關西的按行業區分的外資企業狀況 |
| ■ | 打入海外企業的地域企業區分比例 |
| ■ | 從關西國際機場進入日本的正規外國人數量 |
| ■ | 國際會議舉辦次數 |
※從2009-2010版開始,添加了鳥取縣的數據。
All Rights Reserved. Copyright(c) The Foundation for Kansai Region Promotion(The Foundation)