| 關西地區的國家公園、國定公園、海洋公園 |
| 所謂國家公園是指由環境廳首長指定、由國家管理、具有優美的自然景觀且適合代表日本的風景名勝,從昭和9年(西元1939年)首次誕生到平成9年(西元1997年)共有28個。關西地區的2府7縣網羅了5個,其中的瀨戶內海國家公園是最初被指定的國家公園之一。而國定公園是以國家公園為標準、同樣是由環境廳首長指定、但由都道府縣管理的風景名勝,至平成9年(西元1997年)共有55個之多,其中14個在關西地區。選定國定公園時,不僅重視它的自然景觀,是否可作為臨近大都會的休閑渡假勝地也是評價的基準。另外,為了維持海洋的景觀,在國家、國定公園的區域內指定了「海洋公園」。關西地區的吉野熊野國家公園內之串本海洋公園(和歌山縣)、若狹灣國定公園內之三方海洋公園(福井縣)等即屬此類。除了這些之外,關西地區還有都道府縣首長指定的42個自然公園。 |
| 國家公園 |
| 山陰海岸國家公園 | 兵庫縣、京都府、鳥取縣 | |
| 伊勢志摩國家公園 | 三重縣 | |
| 吉野熊野國家公園 | 和歌山縣、三重縣、奈良縣 | |
| 瀨戶內海國家公園 | 德島縣、兵庫縣、香川縣、 愛媛縣、岡山縣、廣島縣 |
|
| 白山國家公園 | 福井縣、歧阜縣 | |
| 國定公園 |
| 室戶阿南海岸國定公園 | 德島縣、高知縣 | |
| 明治之森箕面國定公園 | 大阪府 | |
| 若狹灣國定公園 | 京都府、福井縣 | |
| 越前加賀海岸國定公園 | 福井縣、石川縣 | |
| 琵琶湖國定公園 | 滋賀縣 | |
| 室生赤目青山國定公園 | 奈良縣、三重縣 | |
| 鈴鹿國定公園 | 三重縣、滋賀縣 | |
| 金剛生駒紀泉國定公園 | 奈良縣、大阪府、和歌山縣 | |
| 冰之山後山那崎山國定公園 | 兵庫縣、岡山縣、鳥取縣 | |
| 大和青垣國定公園 | 奈良縣 | |
| 高野龍神國定公園 | 奈良縣、和歌山縣 | |
| 劍山國定公園 | 德島縣、高知縣 | |
| 海洋公園 |
| 三方海洋公園 | 福井縣 | |
| 豐岡海洋公園 | 兵庫縣 | |
| 濱阪海洋公園 | 兵庫縣 | |
| 竹野海洋公園 | 兵庫縣 | |
| 串本海洋公園 | 和歌山縣 | |
| 阿波大島海洋公園 | 德島縣 | |
| 阿波竹島海洋公園 | 德島縣 | |
![]()
相關網頁
All Rights Reserved. Copyright(c) The Foundation for Kansai Region Promotion(The Foundation)