HOME > 統計データ 2005-2006(目次)
| 人口 | ■ | 人口 | |
| ■ | 年齢層別人口の内訳(各府県) | ||
| ■ | 人口の見通し | ||
| 土地利用 | ■ | 面積 | |
| ■ | 土地利用の状況 | ||
| ■ | 用途別地価(各府県) | ||
| オフィス賃料 | ■ | 各都市のオフィス賃料 | |
| ■ | 家賃(各府県) | ||
| 域内総生産 | ■ | 総生産 | |
| ■ | 主要各国と関西域内総生産の対比 | ||
| ■ | 生産構造と就業構造(各府県別) | ||
| ■ | プロジェクト件数と費用 | ||
| ■ | 海外進出企業の地域企業別比率 | ||
| 貿易 | ■ | 貿易額 | |
| 外資系企業 | ■ | 外資系企業の地域別進出状況(各府県別) | |
| ■ | 業種別の外資系企業進出状況 | ||
| 国際会議 | ■ | 国際会議開催件数 | |
| 外国人 | ■ | 外国人登録者数(各府県別) | |
| ■ | 在留資格別外国人登録者数の内訳 | ||
| 出国者 | ■ | 渡航先別出国者数 | |
| ■ | 留学生数 | ||
| 世界遺産 | ■ | 世界遺産 | |
| 国宝・重要文化財 | ■ | 国宝・重要文化財指定件数(各府県別) | |
| ■ | 埋蔵文化財発掘調査届出件数 |
All Rights Reserved. Copyright(c) The Foundation for Kansai Region Promotion(The Foundation)